ซีดี เทศบาล เมจิโลเนส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โคลชากัว ซีดี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีดีเอสซี อากัวรา | 1-1 | ซีดี คอนติตูซิออง ยูนิโด |
เดปอร์เตส กิยอน | 0-1 | อิมพีเรียล ยูนิโด |
Naval de Talcahuano | 2-1 | ปูเอนเต อัลโต |
โลตา ชวาเกอร์ | 0-1 | เอซี โคลีนา |
ซีดี เทศบาล เมจิโลเนส | 2-4 | โคลชากัว ซีดี |
เมลลีโค ยูนิโด | 0-1 | เลาตาโร เดอ บูอิน |
ชิมบารอนโก เอฟซี | 1-2 | โคมูนัล กาเบรโร |